Strumento diagnostico automobilistico per scanner per auto/equilibratrice/sollevatore a forbice/allineamento ruote 3D/sollevatore per auto/sollevatore automatico/equilibratrice/sollevatore a forbice
Dimensioni imballo per unità di prodotto 52,00 cm * 62,00 cm * 22,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 65.000 kg Speci
Informazioni di base
Certificazione | CE, ISO |
Modalità di comunicazione | Comunicazione senza fili a infrarossi |
Struttura | Elettronico |
Standard | Standard |
Condizione | Nuovo |
Colore | Rosso/Blu/Altro |
Voltaggio | 380 V/220 V |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di imballaggi in scatole di legno |
specifica | Stahl |
marchio | ALTO ELEFANTE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 52,00 cm * 62,00 cm * 22,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 65.000 kgDescrizione del prodotto
Forma del prodotto | Smart Tablet+VCI |
Schermo | Schermo LCD da 8 pollici ad alta luminosità, 800*1280 |
Sistema | Android 10.0 e supporta più lingue |
processore | Modulo quad-core Arm Cortex-A53 fino a 2GHz |
GPU | Braccio a forma quad-core Mali-G52 3EE MC1 |
Rom | 32GB |
RAM | 2G LPDDR4X |
Telecamera | Fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash e autofocus |
Batteria | batteria polimerica agli ioni di litio; 5,8 V/8000 mA; Durata della batteria: 14+/h |
altoparlante | Tromba singola, classe K, innestabile, a 2 pin, con terminali, passo 1,25 mm |
interfaccia | HDMI, USB3.0, slot per schede TF (espandibile a 32G), supporto hot swap |
rete | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac)2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Tensione di ingresso | 5 V/12 V/24 V 3 A |
Modalità di comunicazione | Bluetooth o USB (tipo C / tipo A) |
Temperatura di lavoro | Da -10 a 70 °C (14–158 f), umidità relativa:<90 % |
Temperatura di conservazione | Da -30 a 120 °C (da -22 a 248 °F), umidità relativa:< 90 % |
processore | Processore Cortex ARM a 32 bit |
Tensione di ingresso | CC 8-28 V |
temperatura operativa | Da -10 a 70°C (14-158°F), umidità relativa:<90 % |
Temperatura di conservazione | Da -30 a 120°C (da -22 a 248°F), umidità relativa:<90 % |
Modello di comunicazione | Bluetooth o USB |
Protocolli | ISO 9141, IS014230, ISO15765, ISO11898, SAE-J1850 VPW, SAE-1850 PWM, J1939, J1708, UDS, K/L-Leitungen, CAN ad alta velocità, CAN a media velocità, CAN a bassa velocità e singolo -Wire-CAN |
Specifiche del compressore d'aria:
SPECIFICA | HE0,6/8 |
Volume dei gas di scarico | 0,6 m³/min |
Pressione dei gas di scarico | 0,8MPa |
La rivoluzione | 1200 giri/min |
Prestazione | 5,5 kW |
Voltaggio | 380 V |
Volume | 120 litri |
Peso netto | 230 chilogrammi |
Dimensioni complessive | 1340*500*920 (mm) |
Specifica del jack:
Inviaci