BSD-1000 Avvitatore elettrico semiautomatico (utensile elettrico) Low Torque CompactBSD-1000
Panoramica Caratteristiche Specifiche Tipo di punta applicabile Dimensioni esterne Gamma di coppia Tabella di riferiment
Informazioni di base
Modello numero: | BSD-1000 |
Fonte di energia | elettricità |
funzione | Professionale, domestico |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Tensione di ingresso | CC 32 V |
Coppia (NM) | 0,05~0,69 |
consumo di energia | 48 W |
Velocità (RPM) | 1000 |
Dimensione della vite applicabile | 1,4~2,6 mm |
Metodo di partenza | Triggerstart |
Pacchetto di trasporto | 33,5*11*9 cm |
specifica | AVVITATORE ELETTRICO A CORRENTE CONTINUA CON ALIMENTATORE |
marchio | BSD |
Origine | Cina |
Codice HS | 84672990 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
caratteristiche
- resistente alle alte temperature, resistente alle vibrazioni, facile da montare, aspetto alla moda, leggero, buono
- Funzionamento senza fatica durante l'uso prolungato.
- Corpo piccolo e leggero appositamente progettato per l'inserimento preciso di viti minuscole.
- Bassa corrente elettrica, funzionamento stabile, elevata stabilità e presa durante il serraggio della vite.
- Applicazione nelle industrie di piccoli elettrodomestici, elettronica, giocattoli, lavorazione e assemblaggio.
- Made in China.
Specifiche
NO | Articolo | Dati | ||
1 | Coppia | 0,05–0,69 Nm | 0,5 ~ 7 kgf.cm | 0,44–6,16 Lbf.in |
2 | Velocità senza carico (rpm) | 1000 | ||
3 | Regolazione della coppia | Senza soluzione di continuità | ||
4 | Diametro dimensione vite (mm) | 1,4 ~ 2,6 (vite a macchina) | 1.4.~2.0 (vite autofilettante) | |
5 | consumo di energia | 48 W | ||
6 | Peso (g) | 480 | ||
7 | Lunghezza (mm) | 230 | ||
8 | Precisione della coppia ripetibile (%) | ±5% |
Tipo di bit applicabile
Dimensione Esterna
Inviaci