Informazioni di base
Modello numero: | 4 pollici 107*1,2*16 mm |
Chiusura circolare | <1 |
Tecnologia | Sinterizzazione |
Stile di lavoro | Taglio |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi/scatola, 800 pezzi/scatola |
specifica | 7 pollici 180*1,6*22,23 |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 6804221000 |
Capacità produttiva | 100.000/pezzo |
Descrizione del prodotto
Codice prodotto | Tip | Dimensioni | Dimensioni | velocità | velocità | specifico del grano | 1NET/2NET |
(mm) | (Servizio Clienti) | (giri/min) | SM | ||||
FAC1051016 | T41 | 105*1,0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1151222 | 115*1,2*22,23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1801222 | 180*1,2*22,23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC2301622 | 230*1,6*22,23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC2301922 | 230*1,9*22,23 | 9*2/27*7/8 | 6600 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80 m/s | A46TBF | 2NET |
Inviaci