GW Carbide - Utensili da taglio per incisione con rivestimento diamantato per pietra
Informazioni sul prodotto: utilizza una tecnologia avanzata di saldatura e fusione sotto vuoto. È realizzato con diaman
Informazioni di base
Modello numero: | Tutte le taglie |
Stampa del logo | Senza stampa del logo |
Misurare | Klein |
Tip | Strumento per tagliare |
Certificazione | ISO 9001:2008, ISO, CE |
Assistenza clienti | ["E e"] |
Garanzia | 6 Divertimento |
Fatto su misura | Standard o personalizzato |
Materiale | Carburo di Wolfram |
utilizzo | Mattoni refrattari, mattoni rossi, granito, marmo |
automazione | Automaticamente |
Abilità di taglio | Ad alta velocità |
controllo | CNC |
Rivestimento | Multistrato |
Forma di taglio | Testa piatta, quadrata, testa sferica, raggio angolare, scanalatura conica |
Colore | Marrone, grigio, viola, blu |
pezzo | 45, 55, 60, 65, 68 ecc. |
Trasmissione | FedEx, DHL, TNT, UPS, EMS ecc. |
Tecnologia | Hartlöten |
precisione | Alta precisione |
diametro | 6 mm/8 mm/10 mm/12 mm |
lunghezza complessiva | 38-150 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola standard |
specifica | Tutte le taglie |
marchio | GW |
Origine | Hunan, Cina. |
Codice HS | 8207001900 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto: utilizza una tecnologia avanzata di saldatura e fusione sotto vuoto. È realizzato con diamante di alta qualità. È adatto per marmo, pietra blu, pietra artificiale, ceramica e altri materiali che richiedono una tecnologia precisa e accurata Applicabile al materiale marmo, pietra blu, pietra artificiale, ceramica e altri materiali, precisione, controllo numerico, incisione artistica, intaglio del bordo del coltello e durevole . Taglia standard:Tipo di fresa | Punta coltello/mm | Diametro/mm | Lunghezza dado/mm | Lunghezza totale/mm |
6-1,5 | 1.5 | 6 | 10 | 60 |
6-2 | 2 | 6 | 10 | 60 |
6-3 | 3 | 6 | 10 | 60 |
6-2 | 2 | 6 | 20 | 60 |
6-3 | 3 | 6 | 20 | 60 |
6-4 | 4 | 6 | 20 | 60 |
6-2 | 2 | 6 | 30 | 70/90 |
8-2 | 2 | 8 | 20 | 70 |
8-3 | 3 | 8 | 20 | 70 |
8-4 | 4 | 8 | 20 | 70 |
8-3 | 3 | 8 | 30 | 90 |
8-4 | 4 | 8 | 40 | 90 |
8-5 | 5 | 8 | 40 | 90 |
8-4 | 4 | 8 | 50 | 90 |
8-6 | 6 | 8 | 50 | 90 |
10-3 | 3 | 10 | 20 | 90 |
10-4 | 4 | 10 | 20 | 90 |
10-6 | 6 | 10 | 20 | 90 |
10-3 | 3 | 10 | 30 | 100 |
10-3 | 3 | 10 | 40 | 100 |
10-4 | 4 | 10 | 40 | 100/120 |
10-6 | 6 | 10 | 40 | 100/120 |
10-8 | 8 | 10 | 40 | 100 |
12-4 | 4 | 12 | 30 | 90 |
12-6 | 6 | 12 | 40 | 120 |
Inviaci