Macchina utensile CNC con fresa per filettatura Hotsale
Vantaggio della macchina utensile CNC con fresa per filettatura Hotsale della fresa in metallo duro solido 1. Carburo so
Informazioni di base
WC Granulometria media | 0,2-0,8 u.m |
Ordine test/campione | Accettato |
Resistenza alla flessione | 2500-4000 n/mm2 |
Composizione del materiale | 89% carburo, 10% Co e 1% Ot |
Mercato di esportazione | Globale |
Materia prima | Lega di carburo |
Pacchetto di trasporto | Luft |
specifica | SGS |
marchio | Ciao |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/bocca |
Descrizione del prodotto
Macchina utensile CNC con fresa per filettatura Hotsale
Super rivestimento della fresa per raggio angolare in metallo duro | ||||
Articolo | Oro | TiAIN | TiSiN | ELICA |
Durezza (HV) | 3500 | 3300 | 3500 | 3000 |
Spessore(MM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 0,5-4 |
Temperatura di ossidazione (°) | 900 | 800 | 1500 | 1100 |
Coefficienti di attrito | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,25 |
Colore | antracite | Grigio-lilla | Bronzo | rame |
Selezionare la materia prima in base all'HRC del pezzo | ||||
HRC | Materiale | Granulometria MG (μm) | CO(%) | Resistenza alla flessione (N/mm²) |
50° | YG10.2 | 0,7 | 10 | 3320 |
55° | Taiwan Chunbao | 0,6 | 10.3 | 3800 |
60° | Taiwan Chunbao | 0,4 | 12 | 4200 |
65° | AF308 | 0,3 | 8 | 3700 |
Vantaggio della fresa integrale in metallo duro
1. Metallo duro integrale con lunga durata in acciai temprati, metallo duro di granulometria, elevata tenacità, elevate proprietà di usura.
2. Ridurre il coefficiente di timone e risparmiare tempo di elaborazione. Specializzato nel taglio ad alta velocità di fresatrici CNC.
3. Ampia gamma di applicazioni: adatto per la lavorazione di rame, ghisa, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, materiali non ferrosi e acciaio trattato termicamente.
4. L'albero e l'angolo della spirale possono essere regolati in base alle esigenze del cliente.
SPECIFICHE
Diametro della scanalatura (mm) | Lunghezza dado (mm) | Diametro dell'albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
R0,25 | 15 | F4 | 50 |
R0,5 | 15 | F4 | 50 |
R0,75 | 15 | F4 | 50 |
R1 | 15 | F4 | 50 |
R0,25 | 20.5 | F4 | 50 |
R0,5 | 20.5 | F4 | 50 |
R0,75 | 20.5 | F4 | 50 |
R1 | 20.5 | F4 | 50 |
R0,25 | 20.5 | F4 | 75 |
R0,5 | 20.5 | F4 | 75 |
R0,75 | 20.5 | F4 | 75 |
R1 | 20.5 | F4 | 75 |
Inviaci