Chiave combinata a impatto/a impatto antiscintilla/chiave inglese, utensili di sicurezza per olio/gas, Be-Cu
Chiave combinata a impatto/a impatto antiscintilla/chiave inglese, utensili di sicurezza per gasolio, Be-Cu, antiscintil
Informazioni di base
Modello numero: | OY6160-50 |
Caratteristica speciale | A prova di esplosione, antimagnetico |
Modalità di lavoro | Manuale |
Piegato | Spiegato |
Colore della maniglia | Rein |
Età di applicazione | Adulto |
OEM | E |
Pacchetto di trasporto | Pluriball, scatola interna |
specifica | 50 mm |
marchio | OUYANG |
Origine | Botou, Hebei, Cina |
Codice HS | 8204110000 |
Capacità produttiva | 800/settimana |
Descrizione del prodotto
Chiave combinata a impatto/a impatto antiscintilla/chiave inglese, utensili di sicurezza per olio/gas, Be-Cu, antiscintilla, non magnetica, resistente alla corrosione; rame-berillio (Be-Cu) o bronzo-alluminio (Al-Cu); zone ATEX 1, 2, 20, 21 e 22; Certificato ATEX Ex GB II C;Made in China
Specifiche:
CODICE | Specifiche (mm) | Lunghezza (mm) | Be-Cu(g) | Al-Cu(g) |
OY6160-17 | 17 | 145 | 140 | 125 |
OY6160-19 | 19 | 145 | 140 | 125 |
OY6160-22 | 22 | 155 | 180 | 160 |
OY6160-24 | 24 | 165 | 250 | 220 |
OY6160-27 | 27 | 175 | 350 | 315 |
OY6160-30 | 30 | 185 | 475 | 430 |
OY6160-32 | 32 | 185 | 490 | 450 |
OY6160-34 | 34 | 200 | 540 | 490 |
OY6160-36 | 36 | 205 | 580 | 520 |
OY6160-38 | 38 | 215 | 680 | 620 |
OY6160-41 | 41 | 225 | 755 | 680 |
OY6160-46 | 46 | 235 | 990 | 890 |
OY6160-50 | 50 | 250 | 1145 | 1030 |
OY6160-55 | 55 | 265 | 1440 | 1300 |
OY6160-60 | 60 | 274 | 1620 | 1450 |
OY6160-65 | 65 | 298 | 1995 | 1800 |
OY6160-70 | 70 | 320 | 2435 | 2200 |
OY6160-75 | 75 | 326 | 3010 | 2720 |
OY6160-80 | 80 | 350 | 3600 | 3250 |
OY6160-85 | 85 | 355 | 4330 | 3915 |
OY6160-90 | 90 | 380 | 5200 | 4700 |
OY6160-95 | 95 | 390 | 5450 | 4920 |
OY6160-100 | 100 | 410 | 6750 | 6100 |
OY6160-105 | 105 | 420 | 7000 | 6320 |
OY6160-110 | 110 | 445 | 8000 | 7250 |
OY6160-120 | 120 | 480 | 11000 | 9930 |
OY6160-130 | 130 | 520 | 12610 | 11400 |
OY6160-140 | 140 | 520 | 13000 | 11750 |
OY6160-150 | 150 | 565 | 14500 | 13100 |
Immagine
Inviaci