Set di cacciaviti pneumatici di precisione per cacciavite dinamometrico HHB-530PB da 110 V di alta qualità
Cacciavite pneumatico di alta qualità 110V HHB-530PB Cacciavite pneumatico dinamometrico, set di cacciaviti pneumatici d
Informazioni di base
Modello numero: | HHB-530PB |
Tip | Cacciavite di precisione |
Materiale | acciaio inossidabile |
Tipo con testa a vite | Phillips |
Struttura | Ragazzo etero |
Marchio | Ad es |
Misurare | Insieme |
Usa la posizione | Riparazione del prodotto |
Aggiustato | Adattato con |
Piegato | Spiegato |
Colore della maniglia | Rein |
Età di applicazione | Adulto |
Modello | Hhb-530pb |
Bit | Sh1/4 |
Peso | 0,7kg |
Il misuratore di coppia più alto | 30 kgf.cm; 3n.M |
minimo | 250 U/min |
lunghezza complessiva | 230 mm |
luogo d'origine | Shenzen Cina |
veduta | Ragazzo etero |
Dimensioni della testa dell'unità | 2,6 mm |
Utensili pneumatici | Cacciavite pneumatico |
Pacchetto di trasporto | 1Imposta una scatola |
specifica | CE, ROHS |
marchio | EG |
Origine | Shenzen, Cina |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Cacciavite ad aria compressa da 110 V di alta qualità HHB-530PB Set di cacciaviti ad aria di precisione per cacciavite dinamometricoDescrizione del prodotto: Caratteristiche: 1. Strumenti di precisione per fissaggio a vite industriale, custodia in metallo resistente, volume ridotto, funzionamento silenzioso e facile. 2. La coppia erogata è stabile, il dispositivo di montaggio del prodotto high-tech più adatto. 3. Il principio dell'ergonomia applicata comprende: la forma con l'acqua, una buona sensazione, può ridurre efficacemente l'affaticamento operativo del personale e migliorare l'efficienza del lavoro. 4.Torsione con sezioni di regolazione, alta precisione e buona stabilità.Specifica:
parametri tecnici | ||||||
Tip | La coppia suonò | Tasso di scarico (giri/min) ±10% | un po' | per dimensione dente vite (mm) | ||
Tipo di avviamento a leva | (kgf.cm) | (nm) | Dente della macchina | dente autoadesivo | ||
HHB-530PB | 5,0-30 | 0,5-3,0 | 1200 | S1/4 | 2,8-5,0 | 2,2-4,0 |
HHB-520PB | 4,0-20 | 0,4-2,0 | 1200 | S1/4 | 2,4-4,5 | 2,0-3,5 |
HHB-521LB | 8.0-21 | 0,8-2,1 | 1000 | S1/4 | 2,4-4,5 | 2,0-4,5 |
HHB-515LD | 2,0-15 | 0,2-1,5 | 1000 | #5 | 2.2-4.2 | 1,7-3,2 |
HHB-522CLB | 9.0-22 | 0,9-2,2 | 1000 | S1/4 | 2,4-4,5 | 2,0-3,5 |
Applicazione in: Prodotti elettronici, elettrodomestici, forniture quotidiane, ecc. Fornitura d'aria:
1. Gli utensili pneumatici sono influenzati dall'umidità. Questo perché l'aria del compressore contiene molta umidità e polvere | ||||||||||||||
È desiderabile prevedere un filtro e un lubrificatore nella tubazione per rimuovere tali elementi indesiderati. Inoltre, svuotare il serbatoio dell'aria ogni giorno. | ||||||||||||||
2. Quando si utilizza un tubo dell'aria o un tubo dell'aria nuovo di zecca. Soffiare e pulire l'interno del tubo o del tubo dell'aria prima dell'installazione. | ||||||||||||||
Inviaci