Fresa quadrata piatta in carburo di tungsteno di vendita calda
Dimensioni imballo per unità di prodotto 22,30 cm * 12,50 cm * 22,30 cm Peso lordo per unità di prodotto 5.000 kg Dettag
Informazioni di base
Modello numero: | fresa |
Rivestimento | Tin, Tialn, Altin, Tiain, non rivestito |
Zahnform | 4f |
spazio tra i denti | Dente scarno |
Struttura | Integrante |
Materiale | Acciaio al tungsteno |
Tip | Frese per spianatura |
Certificazione | GS, Ce, RoHS, ISO 9001 |
Resistenza alla flessione | 2500-4000 n/mm2 |
Pacchetto di trasporto | Luft |
specifica | SGS |
marchio | Ciao |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/bocca |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 22,30 cm * 12,50 cm * 22,30 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Specifiche | |||
Diametro (d) Raggio (R) | Lunghezza taglierina (l) | Lunghezza totale (L) | Diametro dell'albero (D) |
∮1 | 3 | 50 | ∮4 |
∮1,5 | 4 | 50 | ∮4 |
∮2 | 6 | 50 | ∮4 |
∮2,5 | 8 | 50 | ∮4 |
∮3 | 8 | 50 | ∮4 |
∮3,5 | 10 | 50 | ∮4 |
∮4 | 11 | 50 | ∮4 |
∮4 | 15 | 75 | ∮4 |
∮4 | 20 | 100 | ∮4 |
∮4,5 | 13 | 50 | ∮6 |
∮5 | 13 | 50 | ∮6 |
∮5 | 20 | 75 | ∮6 |
∮5 | 30 | 100 | ∮6 |
∮5,5 | 15 | 50 | ∮6 |
∮6 | 15 | 50 | ∮6 |
∮6 | 20 | 75 | ∮6 |
∮6 | 30 | 100 | ∮6 |
∮6 | 20 | 60 | ∮8 |
∮8 | 20 | 60 | ∮8 |
∮8 | 25 | 75 | ∮8 |
∮8 | 35 | 100 | ∮8 |
Inviaci